Guvernanță corporativă
Informații publice conform art. 51 din OUG 109/2011
privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice
Art. 51 din OUG 109/2011 – Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, după caz, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:
| Nr. crt. | Informația solicitată | Sursa Informației |
|---|---|---|
| a) | Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/conducerea-societatii/aga |
| b) | Situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/financiar |
| c) | Raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/financiar |
| d) | Componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele, CV-ul, data încetării mandatului, afilierea politică, statutul (definitivi/provizorii), remunerația, bonusuri/beneficii pentru fiecare membru | https://www.vitalmm.ro/ro/despre-noi/conducerea-societatii/consiliul-de-administratie-ca-si-rapoarte-ca |
| e) | Declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/conducerea-societatii/declaratii-de-avere |
| f) | Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar | |
| g) | Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/prezentare-generala/cod-etic |
| h) | Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor | https://www.vitalmm.ro/ro/despre-noi/conducerea-societatii/consiliul-de-administratie-ca-si-rapoarte-ca |
| i) | Scrisoarea de așteptări | |
| j) | Contractul de mandat | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/conducerea-societatii/consiliul-de-administratie-rapoarte-si-codul-de-etica-al-ca |
| k) | Bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari | https://vitalmm.ro/ro/programe-proiecte/proiecte-si-investitii-din-surse-proprii https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/financiar |
| l) | Cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii) | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/financiar |
| m) | Datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/financiar |
| n) | Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat | N/A |
| o) | Serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/calitate-serviciu/licentierea-serviciului |
| p) | Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/calitate-serviciu/licentierea-serviciului |
| q) | Situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/calitatea-serviciului/registrul-de-riscuri |
| r) | Raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/prezentare-generala/rapoarte-de-activitate |
| s) | Abrogat(ă) - menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii (abrogată prin Ordonanţă de urgenţă 22/2025) | Abrogat N/A |
| ș) | Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii | https://vitalmm.ro/ro/informatii-publice/integritate |
| t) | Raportul de audit extern | https://vitalmm.ro/ro/despre-noi/financiar |
Plată factură online
Contracte online
Acte contract
Tarife apă și canalizare
Tur virtual stație tratare apă
Întreruperi furnizare apă
Media
