Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este organul de conducere al Societății. AGA poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.
Hotărâri AGA :
Hotărâre |
Opțiuni |
nr.3/28.06.2024 | Vizualizare |
nr.2/29.04.2024 | Vizualizare |
nr.1/16.02.2024 | Vizualizare |
nr.3/31.10.2023 | Vizualizare |
nr.2/11.05.2023 | Vizualizare |
nr.1/27.02.2023 | Vizualizare |
nr.5/03.11.2022 | Vizualizare |
nr.3/21.04.2022 | Vizualizare |
nr.2/21.04.2022 | Vizualizare |
nr.1/24.02.2022 | Vizualizare |
nr.5/31.12.2021 | Vizualizare |
nr.4/05.08.2021 | Vizualizare |
nr.3/08.06.2021 | Vizualizare |
nr.2/26.04.2021 | Vizualizare |
nr.1/25.02.2021 | Vizualizare |
nr.3/15.10.2020 | Vizualizare |
nr.2/04.06.2020 | Vizualizare |
nr.1/12.02.2020 | Vizualizare |
nr.5/05.08.2019 | Vizualizare |
nr.4/13.06.2019 | Vizualizare |
nr.3/20.05.2019 | Vizualizare |
nr.2/25.04.2019 | Vizualizare |
nr.1/14.03.2019 | Vizualizare |
nr.5/22.05.2018 | Vizualizare |
nr.4/25.04.2018 | Vizualizare |
nr.3/25.04.2018 | Vizualizare |
nr.2/28.02.2018 | Vizualizare |
nr.1/08.01.2018 | Vizualizare |
nr.4/17.07.2017 | Vizualizare |
nr.3/17.07.2017 | Vizualizare |
nr.2/24.05.2017 | Vizualizare |
nr.1/23.02.2017 |
|
nr.4/22.09.2016 |
|
nr.3/24.05.2016 |
|
nr.3/19.05.2015 |
|
nr.2/10.03.2015 |
Convocări |
Opțiuni |
615/12.02.2024 |